訪問看護の単位、加算・減算について
Q.質問 訪問看護事業の単位数と加算算定事由、減算算定事由を教えてください。 |
---|
A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 以下のとおり、加算事由、減算事由が定められていますので、取れる加算があれば変更届を出して加算を算定しましょう。 |
弊所で代行させて頂く案件の中で、訪問看護は比較的加算を取る法人様が多いサービスです。
そこで、訪問看護の単位数と、質問の多い加算・減算事由等について解説致します。
■訪問看護の単位(訪問看護ステーション・令和6年4月以降~)
所要時間・訪問状況 |
単位数 |
所要時間20分未満 | 314単位/回 |
所要時間30分未満 | 471単位/回 |
所要時間30分以上1時間未満 | 823単位/回 |
所要時間1時間以上1時間30分未満 | 1,128単位/回 |
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問(*) | 294単位/回 |
■介護予防訪問看護の単位(訪問看護ステーション・令和6年4月以降~)
所要時間・訪問状況 |
単位数 |
所要時間20分未満 | 303単位/回 |
所要時間30分未満 | 451単位/回 |
所要時間30分以上1時間未満 | 794単位/回 |
所要時間1時間以上1時間30分未満 | 1,090単位/回 |
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問(*) | 284単位/回 |
(*)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が1日3回以上指定訪問看護を行った場合、1回につき100分の90(予防は100分の50)に減算しなければなりませんのでご注意ください。
■訪問看護の単位(病院または診療所・令和6年4月以降~)
所要時間・訪問状況 |
単位数 |
所要時間20分未満 | 266単位/回 |
所要時間30分未満 | 399単位/回 |
所要時間30分以上1時間未満 | 574単位/回 |
所要時間1時間以上1時間30分未満 | 844単位/回 |
■介護予防訪問看護の単位(病院または診療所・令和6年4月以降~)
所要時間・訪問状況 |
単位数 |
所要時間20分未満 | 256単位/回 |
所要時間30分未満 | 382単位/回 |
所要時間30分以上1時間未満 | 553単位/回 |
所要時間1時間以上1時間30分未満 | 814単位/回 |
所要時間20分未満の単位数については、24時間体制を整えている事業所であって、居宅サービス計画または訪問看護計画書の中に20分以上の指定訪問看護が週1回以上含まれている場合に算定し、准看護師が指定訪問看護を行った場合は、所定単位数の100分の90に減算しなければなりませんのでご注意ください。
また、訪問看護の加算・減算事由とその割合は以下のとおりです。
■訪問看護サービスの加算・減算事由とその割合(令和6年4月以降~)
減算事由 |
減算割合 |
事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは事業所と同一の建物に居住する利用者又は一月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物の利用者に対し、指定訪問看護を行った場合 | 10% |
事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは事業所と同一の建物に居住する利用者又は一月当たりの利用者が同一の建物に50人以上居住する建物の利用者に対し、指定訪問看護を行った場合 | 15% |
高齢者虐待防止措置未実施の場合 | 1% |
加算要件 |
加算割合等 |
夜間又は早朝に指定訪問看護を行った場合 | 25%/回 |
深夜に指定訪問看護を行った場合 | 50%/回 |
同時に複数の看護師等が1人の利用者に対して指定訪問看護を行ったとき(所要時間30分未満) | 254単位/回 |
同時に複数の看護師等が1人の利用者に対して指定訪問看護を行ったとき(所要時間30分以上) | 402単位/回 |
特別な管理を必要とする利用者に対して、所要時間1時間以上1時間30分未満の指定訪問看護を行った後に引き続き指定訪問看護を行う場合であって、当該指定訪問看護の所要時間を通算した時間が1時間30分以上となるとき | 300単位/回 |
特別地域訪問看護加算 | 15% |
緊急時訪問看護加算Ⅰ(訪問看護ステーション) | 600単位/月 |
緊急時訪問看護加算Ⅱ(訪問看護ステーション) | 574単位/月 |
特別管理加算(Ⅰ) | 500単位/月 |
特別管理加算(Ⅱ) | 250単位/月 |
専門管理加算 | 250単位/月 |
ターミナルケア加算 | 2,500単位/月 |
遠隔死亡診断補助加算 | 150単位/月 |
初回加算Ⅰ | 350単位/月 |
初回加算Ⅱ | 300単位/月 |
退院時共同指導加算 | 600単位/回 |
看護・介護職員連携強化加算 | 250単位/月 |
看護体制強化加算Ⅰ | 550単位/月 |
看護体制強化加算Ⅱ | 200単位/月 |
口腔連携強化加算加算 | 50単位/月 |
看護体制強化加算(介護予防訪問看護) | 100単位/月 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 6単位/回 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 3単位/回 |
取れそうな加算があるけれど手続きが面倒という方は、弊所をご利用ください。